Aeroporto di Gran Canaria · LPA
Arrivi
Aggiornato alle 18:07 · ora locale di Gran Canaria
| Orario | Origine | Volo | Stato |
|---|---|---|---|
| 20:45 | Madrid | I2 1625 | IN ORARIOStimato 20:33 |
| 20:50 | Córdoba | NT 5763 | IN ORARIOStimato 20:43 |
| 20:50 | Fuerteventura | ZN 285 | IN ORARIOStimato 20:58 |
| 21:15 | Zaragoza | NT 5447 | IN ORARIO |
| 21:30 | Tenerife Nord | ZN 190 | IN ORARIO |
| 21:45 | Tenerife Sud | RSC 846 | IN ORARIO |
| 21:50 | Fuerteventura | RSC 291 | IN ORARIO |
| 21:55 | Valencia | VY 3193 | IN ORARIO |
| 22:00 | Fuerteventura | PM 876 | IN ORARIO |
| 22:00 | Tenerife Nord | RSC 192 | IN ORARIO |
| 22:05 | La Palma | RSC 349 | IN ORARIO |
| 22:10 | Madrid | UX 9172 | IN ORARIO |
| 22:20 | Madrid | NT 6005 | IN ORARIO |
| 22:35 | Barcellona | VY 3010 | IN ORARIO |
| 22:35 | Lanzarote | RSC 591 | IN ORARIO |
| 22:50 | Madrid | I2 1629 | IN ORARIO |
| 23:00 | Tenerife Nord | ZN 196 | IN ORARIO |
| 23:00 | Lanzarote | PM 786 | IN ORARIO |
| 23:35 | Malaga | VY 3134 | IN ORARIO |
| 00:30 | Madrid | I2 1631 | IN ORARIO |
Il tuo volo è atterrato?
Pianifica i prossimi passi. Prenota un trasferimento privato a prezzo fisso oppure ritira un'auto direttamente in terminal.
Ritardo o cancellazione
Volo in ritardo di 3+ ore o cancellato? Fino a 600 € di risarcimento
Il regolamento europeo EU261 prevede un risarcimento da 250 a 600 € per ritardi superiori a 3 ore e cancellazioni, anche su voli low cost. La verifica richiede due minuti ed è gratuita: si paga solo in caso di successo.
Verifica il tuo risarcimento