Partenze
Aggiornato alle 16:21 · ora locale di Gran Canaria
| Orario | Destinazione | Volo | Stato |
|---|---|---|---|
| 15:45 | Madrid | NT 6004 | IMBARCO |
| 15:45 | Lanzarote | ZN 556 | ATTERRATO |
| 15:55 | Barcellona | VY 3003 | ATTERRATOStimato 15:52 |
| 16:00 | Tenerife Nord | PM 623 | IMBARCO |
| 16:00 | La Gomera | RSC 356 | IMBARCO |
| 16:00 | Tenerife Nord | RSC 151 | IMBARCO |
| 16:00 | Tenerife Nord | NT 151 | IN ORARIO |
| 16:05 | Malaga | VY 3075 | IMBARCO |
| 16:15 | Oslo | SK 4698 | IMBARCO |
| 16:20 | Berlino | FR 2501 | IMBARCO |
| 16:25 | Madrid | I2 1614 | IMBARCO |
| 16:30 | El Hierro | ZN 374 | IN ORARIO |
| 16:35 | Francoforte | DE 1405 | IMBARCO |
| 16:35 | Amburgo | EW 7267 | IN ORARIOStimato 16:37 |
| 16:40 | Bucarest | W4 3148 | IMBARCO |
| 16:40 | Melilla | IB 2552 | IN ORARIO |
| 16:45 | Oslo | DY 5708 | IN ORARIO |
| 16:55 | Francoforte | X3 2259 | IN ORARIO |
| 16:55 | Lanzarote | ZN 566 | IN ORARIOStimato 17:00 |
| 16:55 | Bruxelles | TB 1552 | IN RITARDOStimato 17:44 |
| 17:00 | La Palma | NT 330 | IN ORARIO |
| 17:00 | Fuerteventura | PM 875 | IN ORARIO |
| 17:00 | Tenerife Nord | RSC 161 | IN ORARIO |
| 17:00 | La Palma | RSC 330 | IN ORARIO |
| 17:10 | Praga | QS 1215 | IN ORARIO |
| 17:10 | Francoforte | 4Y 303 | IN ORARIOStimato 17:24 |
| 17:15 | Dusseldorf | X3 2115 | IN ORARIOStimato 17:16 |
| 17:15 | Eindhoven | HV 6780 | IN RITARDOStimato 17:46 |
| 17:20 | Dusseldorf | DE 1435 | IN ORARIO |
| 17:20 | Fuerteventura | ZN 264 | IN ORARIO |
| 17:30 | Rotterdam | HV 6302 | IN ORARIO |
| 17:35 | Tenerife Sud | ZN 837 | IN ORARIO |
| 17:35 | Lipsia | DI 6463 | IN RITARDOStimato 17:53 |
| 17:55 | Parigi Charles de Gaulle | U2 4512 | IN ORARIO |
| 18:00 | Madrid | UX 9165 | IN ORARIO |
| 18:00 | Tenerife Nord | ZN 171 | IN ORARIO |
| 18:05 | Bruxelles | SN 3784 | IN ORARIO |
| 18:10 | Bilbao | VY 3271 | IN ORARIO |
| 18:10 | Amsterdam | OR 1634 | IN ORARIO |
| 18:15 | Lanzarote | RSC 570 | IN ORARIO |
| 18:20 | Londra Gatwick | U2 8134 | IN ORARIO |
| 18:25 | Vienna | OS 472 | IN ORARIO |
| 18:30 | Colonia | FR 303 | IN ORARIO |
| 18:40 | Fuerteventura | NT 272 | IN ORARIO |
| 18:45 | Lanzarote | ZN 576 | IN ORARIO |
| 18:50 | Madrid | I2 1622 | IN ORARIO |
| 18:50 | Londra Stansted | FR 2811 | IN ORARIO |
| 18:50 | Londra Gatwick | BY 5649 | IN ORARIO |
| 18:55 | Barcellona | VY 3007 | IN ORARIO |
| 18:55 | Funchal | NT 4062 | IN ORARIO |
| 19:00 | Tenerife Nord | ZN 179 | IN ORARIO |
| 19:05 | Amsterdam | HV 5666 | IN ORARIO |
| 19:15 | Dublino | FR 95 | IN ORARIO |
| 19:20 | Birmingham | BY 7675 | IN ORARIO |
| 19:30 | Lanzarote | PM 783 | IN ORARIO |
| 19:30 | Lanzarote | ZN 582 | IN ORARIO |
| 19:35 | Milano Bergamo | FR 6090 | IN ORARIO |
| 19:40 | Hannover | XR 544 | IN ORARIO |
| 19:45 | Madrid | NT 6014 | IN ORARIO |
| 19:55 | La Palma | NT 340 | IN ORARIO |
| 19:55 | Bruxelles | SN 3800 | IN ORARIO |
| 19:55 | La Palma | ZN 340 | IN ORARIO |
| 19:55 | Newcastle upon Tyne | FR 426 | IN ORARIO |
| 20:00 | Fuerteventura | RSC 286 | IN ORARIO |
| 20:00 | Siviglia | VY 3045 | IN ORARIO |
| 20:10 | Edimburgo | FR 6697 | IN ORARIO |
| 20:20 | Nottingham | FR 3163 | IN ORARIO |
| 20:20 | Malaga | VY 3065 | IN ORARIO |
| 20:25 | Glasgow | LS 144 | IN ORARIO |
| 20:30 | Dublino | EI 783 | IN ORARIO |
| 20:55 | Londra Gatwick | U2 8132 | IN ORARIO |
| 21:00 | Tenerife Nord | ZN 193 | IN ORARIO |
| 21:00 | Fuerteventura | ZN 292 | IN ORARIO |
| 21:00 | Lanzarote | PM 785 | IN ORARIO |
| 21:00 | Birmingham | LS 1260 | IN ORARIO |
| 21:05 | Bristol | U2 2736 | IN ORARIO |
| 21:10 | Madrid | I2 1626 | IN ORARIO |
| 21:15 | Londra Stansted | LS 1508 | IN ORARIO |
| 21:30 | Liverpool | LS 3246 | IN ORARIO |
| 21:35 | Barcellona | VY 3011 | IN ORARIO |
| 21:35 | Bristol | LS 1854 | IN ORARIO |
| 22:00 | La Palma | NT 342 | IN ORARIO |
| 22:00 | Fuerteventura | ZN 294 | IN ORARIO |
| 22:00 | La Palma | RSC 342 | IN ORARIO |
| 22:05 | Manchester | LS 996 | IN ORARIO |
| 22:15 | Lanzarote | ZN 596 | IN ORARIO |
| 22:15 | Tenerife Nord | RSC 197 | IN ORARIO |
| 22:20 | Tenerife Sud | RSC 849 | IN ORARIO |
| 22:30 | Leeds | LS 478 | IN ORARIO |
| 23:55 | Dakar | NT 1602 | IN ORARIO |
| 23:55 | Nouakchott | NT 1804 | IN ORARIO |
| 00:55 | Basilea | U2 1062 | IN ORARIO |
Prima di partire
Con quanto anticipo presentarsi
Per i voli europei in alta stagione conviene essere in aeroporto due ore e mezza prima. L'Aeroporto di Gran Canaria ha un solo terminal e i controlli si concentrano al piano terra: nelle mattine di sabato e domenica, quando partono i charter, la coda al controllo bagagli può superare i quaranta minuti.
Riconsegna dell'auto a noleggio
I parcheggi delle agenzie si trovano al piano terra del multipiano davanti al terminal. La riconsegna richiede in media quindici minuti, di più con le agenzie che operano tramite navetta. Va aggiunto al calcolo dell'anticipo, non sottratto.
Il serbatoio va restituito al livello previsto dal contratto: la penale per il rifornimento applicata dalle agenzie è quasi sempre superiore al prezzo del carburante. L'ultima stazione di servizio prima dell'aeroporto si trova sulla FV-2.
Volo in ritardo di 3+ ore o cancellato? Fino a 600 € di risarcimento
Oggi sullo scalo risultano 3 voli in ritardo o cancellati. Il regolamento europeo EU261 prevede un risarcimento da 250 a 600 € per ritardi superiori a 3 ore e cancellazioni, anche su voli low cost. La verifica richiede due minuti ed è gratuita: si paga solo in caso di successo.
Verifica il tuo risarcimento